- Главная
- -
- Реестр членов СРО
- -
- "ЭнергоЛидер Автоматика"
Реестр членов Ассоциации СРО «МРП»
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЛидер Автоматика"
| Полное название организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоЛидер Автоматика" |
| Краткое название организации | ООО "ЭнергоЛидер Автоматика" |
| ИНН | 6670457788 |
| Фактический адрес | 620066, РОССИЯ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 88, оф. 306 |
| Юридический адрес организации | 620066, РОССИЯ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 88, оф. 306 |
| Реестровый номер | 2159 |
| Руководитель | Генеральный директор Корюков Иван Викторович |
| Телефоны | (343) 3790179 |
| Дата вступления организации в СРО | 10.09.2019 |
| Основание вступления | Заявление организации от 09.09.2019 г. №9 (Вступление в члены и выдача права) |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 16.08.2017 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1176658079729 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 200,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 50,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 150,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
Сведения о наличии права:
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Правление Ассоциации №37-02-ПП/19 от 10.09.2019 г. |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО | Решение Правление Ассоциации №35-04-ПП/20 от 27.08.2020 г. |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.09.2026 | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 08.09.2025 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №2159-09/25 от 11 сентября 2025 г., №2159-09/25-п от 23 сентября 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 09.09.2024 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №2159-09/24 от 20 сентября 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 11.09.2023 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №2159-09/23 от 15 сентября 2023 г., №2159-09/23-п от 27 сентября 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 12.09.2022 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №2159-09/22 от 16 сентября 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.09.2021 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №2 159-09/21 от 17 сентября 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.09.2020 | Нарушения не имеются, применялись Подготовлен акт №2159-09/20 от 18 сентября 2020 г., №2159-09/20-п от 2 ноября 2020 г., №2159-09/20-п2 от 24 ноября 2020 г. |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарной комиссии №38-05-ДК/23 от 22 сентября 2023 г. выдано предписание №2436 от 22.09.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.10.2023 г. |
| Решением Дисциплинарной комиссии №45-01-ДК/20 от 2 ноября 2020 г. вынесено предупреждение №2983 от 02.11.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.12.2020 г. |
| Решением Дисциплинарной комиссии №39-05-ДК/20 от 25 сентября 2020 г. выдано предписание №2499 от 25.09.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.10.2020 г. |