- Главная
- -
- Реестр членов СРО
- -
- "ПромСтройМонтаж"
Реестр членов Ассоциации СРО «МРП»
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж"
| Полное название организации | Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж" |
| Краткое название организации | ООО "ПромСтройМонтаж" |
| ИНН | 6321291578 |
| Фактический адрес | 445051, РОССИЯ, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 1Г, кв. 30 |
| Юридический адрес организации | 445051, РОССИЯ, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 1Г, кв. 30 |
| Реестровый номер | 1668 |
| Руководитель | Директор Ярцев Андрей Алексеевич |
| Телефоны | (4882) 666161 |
| Дата вступления организации в СРО | 27.02.2019 |
| Основание вступления | Заявление организации от 26.02.2019 г. №9 (Вступление в члены и выдача права) |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 18.05.2012 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1126320008847 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 200,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 50,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 150,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
Сведения о наличии права:
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Правление Ассоциации №09-03-ПП/19 от 27.02.2019 г. |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО | Решение Правление Ассоциации №25-02-ПП/21 от 22.06.2021 г. |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 09.02.2026 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1668-02/26 от 9 февраля 2026 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 10.02.2025 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1668-02/25 от 14 февраля 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 12.02.2024 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1668-02/24 от 16 февраля 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.02.2023 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1668-02/23 от 17 февраля 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.02.2022 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1668-02/22 от 18 февраля 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.02.2021 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1668-02/21 от 20 февраля 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 17.02.2020 | Нарушения не имеются, не применялись Подготовлен акт №1668-02/20 от 27 февраля 2020 г. |