- Главная
- -
- Новости
- -
- Уважаемые члены Ассоциации СРО «МРП» у Вас имеется задолженность по оплате членских взносов, которую необходимо погасить до 28.06.2026 г., в случае не погашения к члену СРО будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения.
Уважаемые члены Ассоциации СРО «МРП» у Вас имеется задолженность по оплате членских взносов, которую необходимо погасить до 28.06.2026 г., в случае не погашения к члену СРО будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения.
| № п/п | Наименование | ИНН | Задолженность по членским взносам |
| 1 | АКВАМАРИН ООО | 7811800561 | 65000 |
| 2 | АРТРУСТ ООО | 7804480649 | 60000 |
| 3 | АРХИМЕД ГРУПП ООО | 3808144249 | 60000 |
| 4 | Бакалкин Виктор Владимирович | 781603641253 | 55000 |
| 5 | БАЛТСТРОЙ ООО | 7820316678 | 60000 |
| 6 | БИЗНЕС-А ООО | 7713491851 | 90000 |
| 7 | ВЫСОТА ООО | 7814840178 | 75000 |
| 8 | ГИПССТРОЙИНВЕСТ ООО | 0910006357 | 60000 |
| 9 | ГСМ ООО | 2465351485 | 312500 |
| 10 | ДОР-ПРИЗ ООО | 7810143881 | 60000 |
| 11 | ЗАВОД ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО | 0269017441 | 75000 |
| 12 | ИСК ООО | 5030069030 | 105000 |
| 13 | КВ-СТРОЙ ООО | 2100009321 | 60000 |
| 14 | КОНСТРУКТИВ ООО | 7814375315 | 75000 |
| 15 | Ломать Алёна Александровна | 781717600645 | 60000 |
| 16 | ЛСК ООО | 7810774693 | 75000 |
| 17 | Лямков Максим Анатольевич | 220454855132 | 75000 |
| 18 | МПСК ООО | 4703135834 | 60000 |
| 19 | МСК ГРУПП ООО | 5018214080 | 105000 |
| 20 | Мурашов Дмитрий Викторович | 434587879830 | 60000 |
| 21 | НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА ООО | 7447241880 | 75000 |
| 22 | НОРДСИТИ ООО | 7842074126 | 75000 |
| 23 | Палаев Владимир Петрович | 132601741778 | 105000 |
| 24 | ПИК ООО | 9718137696 | 60000 |
| 25 | ПМЗ ЭКСПО ООО | 0726010898 | 60000 |
| 26 | ПОЛЮС ООО | 5110007569 | 90000 |
| 27 | ПРОГРЕССОР ООО | 2310137337 | 75000 |
| 28 | ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ ООО | 7813212974 | 60000 |
| 29 | ПСС ООО | 7805300031 | 60000 |
| 30 | РИТОН ООО | 7814362411 | 60000 |
| 31 | СДС ООО | 0275086500 | 75000 |
| 32 | СИТ ООО | 5505054021 | 60000 |
| 33 | СИТИГАЗСТРОЙ ООО | 7734717309 | 60000 |
| 34 | СК КОМ-СТРОЙ ООО | 1658137126 | 75000 |
| 35 | СКАФФОЛД ООО | 7810788199 | 55000 |
| 36 | СКОРПИОН ИНЖИНИРИНГ ООО | 9724127329 | 75000 |
| 37 | ССГ ООО | 7731433203 | 60000 |
| 38 | СТРОЙГАЗПРОЕКТ ООО | 5406817515 | 60000 |
| 39 | СТРОЙКОМПЛЕКС ООО | 3528227301 | 75000 |
| 40 | СТРОЙПРЕМЬЕР ООО | 6833023116 | 75000 |
| 41 | ТРУБОСЕРВИС ООО ТПК | 0278926612 | 60000 |
| 42 | ТУРБОРЕФ ООО | 7840461391 | 60000 |
| 43 | УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ; УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГ | 0274975591 | 60000 |
| 44 | ХЕТЕНГ ИНЖИНИРИНГ-РУС ООО | 7751190132 | 60000 |
| 45 | ЭКОСТРОЙ ООО СК | 4345365472 | 60000 |
| 46 | БУРЭНЕРГОСТРОЙ ООО | 0326544817 | 90000 |
| 47 | ГИПРОНИИ РАН ООО | 7733372891 | 105000 |
| 48 | ГК ФСК ООО | 7720708054 | 105000 |
| 49 | НВК ООО | 2502071418 | 105000 |
| 50 | ПРОЕКТ ИС ООО | 7325172510 | 75000 |
| 51 | ПРОЕКТ-ГРУПП ООО | 1435358058 | 90000 |
| 52 | РОЗЕНБЕРГ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО | 7816592450 | 90000 |
| 53 | РСК ФАСАД ООО | 7814677010 | 105000 |
| 54 | Шекихачева Диана Витальевна | 072195724353 | 90000 |
| 55 | ЭНЕРГОСТРОЙАЛЬЯНС ООО | 7813612997 | 105000 |
28.05.2026 12:08