- Главная
- -
- Новости
- -
- Уважаемые члены Ассоциации СРО «МРП» у Вас имеется задолженность по оплате членских взносов:
Уважаемые члены Ассоциации СРО «МРП» у Вас имеется задолженность по оплате членских взносов:
| 1 | АВАНГАРДСТРОЙ ООО | 2130221879 | ||||
| 2 | АНКОРД ООО | 8601068103 | ||||
| 3 | АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА ООО | 5032307330 | ||||
| 4 | АСК ТЕХНОПРОЕКТ ООО | 7810424459 | ||||
| 5 | ВИТРУЛЮКС ООО | 7806172209 | ||||
| 6 | ГАЗИС ООО | 6027202887 | ||||
| 7 | ГЕЛИКОМ ООО | 9715439392 | ||||
| 8 | ГЕОРЕФЛЕКТ ООО | 1102068137 | ||||
| 9 | ГК А-СТРОЙ ООО | 6722035638 | ||||
| 10 | ИНВЕСТ СТРОЙ ООО | 7816678530 | ||||
| 11 | КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ООО | 9111012985 | ||||
| 12 | Ломать Алёна Александровна | 781717600645 | ||||
| 13 | НЕВАЕВРОСТРОЙ ООО | 7814301056 | ||||
| 14 | НОРМА ДЕЛЬТА ООО | 3019022814 | ||||
| 15 | НПО СИБПРОЕКТИННОВАЦИИ ООО | 7205031651 | ||||
| 16 | НПО СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ООО | 6316202452 | ||||
| 17 | ОПТИМУМ ООО | 7805502623 | ||||
| 18 | ПИТКЯРАНТСКОЕ СМУ ООО | 1005012731 | ||||
| 19 | ПКБ СТАТУС ООО | 5404310952 | ||||
| 20 | ПМ МИД ООО | 7707419166 | ||||
| 21 | ПРЕМЬЕР ООО | 278970883 | ||||
| 22 | ПРОГАЗ ООО | 7810377833 | ||||
| 23 | ПРОЕКТНАЯ ГРУППА ЮГРА-ПРОЕКТ ООО | 8604043474 | ||||
| 24 | ПРОФИ ГРУПП ООО | 7727493182 | ||||
| 25 | ПРОФСТРОЙОПЫТ ООО | 7722838563 | ||||
| 26 | ПСК ССР ООО | 7820071234 | ||||
| 27 | ПСК ЭНЕРГОРИТМ ООО | 7805814816 | ||||
| 28 | РСК ТЕХНОСТРОЙ ООО | 7838061420 | ||||
| 29 | РУССНИПИНЕФТЬ ООО | 6319201288 | ||||
| 30 | СВТ ООО | 7726403796 | ||||
| 31 | СЕВЕРСТРОЙМОНТАЖ35 ООО | 3528326077 | ||||
| 32 | СИТИГАЗСТРОЙ ООО | 7734717309 | ||||
| 33 | СК КЭС ООО | 1020002551 | ||||
| 34 | СК-ПРОКОНТУР ООО | 6168111576 | ||||
| 35 | СМП ООО | 5751056327 | ||||
| 36 | СМТ ООО | 2311279944 | ||||
| 37 | СТРОИТЕЛЬ ООО | 4101158023 | ||||
| 38 | СТРОЙГАРАНТЭКСПЕРТИЗА ООО | 726024241 | ||||
| 39 | СТРОЙПРОЕКТ ООО | 6118005614 | ||||
| 40 | ТЕРРАСТРОЙПРОЕКТ ООО | 7814786940 | ||||
| 41 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК ООО | 7840464547 | ||||
| 42 | ТЭК-ИНЖИНИРИНГ ООО | 7814753253 | ||||
| 43 | ФАВОРИТ ООО | 7814737163 | ||||
| 44 | ФОТОН ООО НПФ | 7702140442 | ||||
| 45 | ФЭС ООО | 1434052645 | ||||
| 46 | ХЕТЕНГ ИНЖИНИРИНГ-РУС ООО | 7751190132 | ||||
| 47 | ЦИФРОВОЙ ИНТЕРНЕТ ООО | 1435343502 | ||||
| 48 | ЭКО ПРОЕКТ ООО | 7728766756 | ||||
| 49 | ЭЛЕОС ООО | 9717142260 | ||||
| 50 | ЮСС ООО | 8603218160 | ||||
| 51 | ЯМАЛФИНАНС ООО | 7736564827 | ||||
Рекомендуем Вам в кратчайшие сроки погасить задолженность! В противном случае мы будем вынуждены Вас исключить из состава членов Ассоциации СРО "МРП" в феврале 2026 г.
20.01.2026 11:02